| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |




| Modelo | EPT15MH |
| Capacidad (kg) | 1500 |
| Carga de distancia central | 600 |
| Tipo de vehiculo | caminando |
| Max. Altura de la comida (mm) | 185/195 |
| Min. Altura de la comida (mm) | 80 |
| Altura de elevación (mm) | 110 |
| Longitud de la bifurcación (mm) | 1150/1220 |
| Ancho de horquilla única (mm) | 160 mm |
| Ancho en las horquillas generales (mm) | 550/685 |
| Torde de la horquilla Tandem (mm) | 80*70 |
| Volante (mm) | 180*50 |
| Velocidad máxima de carga completa (km/h) | 4 |
| Velocidad máxima bajo sin carga (km/h) | 4.5 |
| Habilidad de grado máximo (Lade/Unlade) | 3%/20% |
| Radio de giro mínimo (mm) | 1320/1390 |
| Motor para caminar (W) | 450 |
| Capacidad de la batería de litio (AH/24V) | 20 |
| Ponrador | Pg |
| Auto peso (kg) | 130 |












| Modelo | EPT15MH |
| Capacidad (kg) | 1500 |
| Carga de distancia central | 600 |
| Tipo de vehiculo | caminando |
| Max. Altura de la comida (mm) | 185/195 |
| Min. Altura de la comida (mm) | 80 |
| Altura de elevación (mm) | 110 |
| Longitud de la bifurcación (mm) | 1150/1220 |
| Ancho de horquilla única (mm) | 160 mm |
| Ancho en las horquillas generales (mm) | 550/685 |
| Torde de la horquilla Tandem (mm) | 80*70 |
| Volante (mm) | 180*50 |
| Velocidad máxima de carga completa (km/h) | 4 |
| Velocidad máxima bajo sin carga (km/h) | 4.5 |
| Habilidad de grado máximo (Lade/Unlade) | 3%/20% |
| Radio de giro mínimo (mm) | 1320/1390 |
| Motor para caminar (W) | 450 |
| Capacidad de la batería de litio (AH/24V) | 20 |
| Ponrador | Pg |
| Auto peso (kg) | 130 |







